-
Fitment
Check with us if you're unsure!
-
In-House Experts
We know our products
-
Added Value
Manufacturer sourced.
-
Wordwide Delivery
Check out our shipping page!
Both Floating MC rotors feature mill hard stainless steel high friction rotor blades for maximum brake effect and are the direct size for size replacements for OEM rotors. Both designs are also true fully floating units, offering more inside to outside float tolerance than any other rotor on the planet.
Do not confuse floating rotors with rotors that feature loose rotors blades or buttons. You should not be able to move either the buttons or rotor blades from side to side, if you can, it is highly likely that pad “Knock Back” will occur and you will end up with spongy brakes. Float means outside to inside heat expansion ability. That is what EBC X and XC rotors deliver and no other rotor can.
Fitment
| Year | Make | Model | Use |
| 2019 | Triumph | Rocket 3 GT | To Fit Front Right |
| 2020 | Triumph | Rocket 3 GT | To Fit Front Left |
| 2021 | Triumph | Rocket 3 GT | To Fit Front Right |
| 2022 | Triumph | Rocket 3 GT | To Fit Front Left |
| 2023 | Triumph | Rocket 3 GT | To Fit Front Right |
| 2024 | Triumph | Rocket 3 GT | To Fit Front Right |
| 2019 | Triumph | Rocket 3 R | To Fit Front Right |
| 2020 | Triumph | Rocket 3 R | To Fit Front Right |
| 2021 | Triumph | Rocket 3 R | To Fit Front Right |
| 2022 | Triumph | Rocket 3 R | To Fit Front Left |
| 2023 | Triumph | Rocket 3 R | To Fit Front Right |
| 2024 | Triumph | Rocket 3 R | To Fit Front Left |
| 2025 | Triumph | Rocket 3 Storm GT | To Fit Front Left |
| 2025 | Triumph | Rocket 3 Storm R | To Fit Front Left |
| 2023 | Triumph | Scrambler XC 1200 Twin Gold Line | To Fit Front Right |
| 2019 | Triumph | Scrambler XC 1200 Twin | To Fit Front Right |
| 2020 | Triumph | Scrambler XC 1200 Twin | To Fit Front Right |
| 2021 | Triumph | Scrambler XC 1200 Twin | To Fit Front Left |
| 2022 | Triumph | Scrambler XC 1200 Twin | To Fit Front Left |
| 2023 | Triumph | Scrambler XC 1200 Twin | To Fit Front Left |
| 2023 | Triumph | Scrambler XE 1200 Twin Chrome Edition | To Fit Front Right |
| 2023 | Triumph | Scrambler XE 1200 Twin Gold Line | To Fit Front Left |
| 2019 | Triumph | Scrambler XE 1200 Twin | To Fit Front Left |
| 2020 | Triumph | Scrambler XE 1200 Twin | To Fit Front Left |
| 2021 | Triumph | Scrambler XE 1200 Twin | To Fit Front Right |
| 2022 | Triumph | Scrambler XE 1200 Twin | To Fit Front Right |
| 2023 | Triumph | Scrambler XE 1200 Twin | To Fit Front Left |
| 2024 | Triumph | Scrambler XE 1200 Twin | To Fit Front Right |
| 2025 | Triumph | Scrambler XE 1200 Twin | To Fit Front Right |
| 2025 | Triumph | Speed Triple 1200 RX | To Fit Front Right |
| 2016 | Triumph | Speed Triple R 1050cc NN01 - From Vin 735337 | To Fit Front Right |
| 2017 | Triumph | Speed Triple R 1050cc NN01 - From Vin 735337 | To Fit Front Left |
| 2018 | Triumph | Speed Triple R 1050cc NN01 - From Vin 735337 | To Fit Front Left |
| 2019 | Triumph | Speed Triple R 1050cc NN01 - From Vin 735337 | To Fit Front Left |
| 2020 | Triumph | Speed Triple R 1050cc NN01 - From Vin 735337 | To Fit Front Right |
| 2021 | Triumph | Speed Triple R 1050cc NN01 - From Vin 735337 | To Fit Front Left |
| 2021 | Triumph | Speed Triple RR 1200cc | To Fit Front Right |
| 2022 | Triumph | Speed Triple RR 1200cc | To Fit Front Left |
| 2023 | Triumph | Speed Triple RR 1200cc | To Fit Front Right |
| 2024 | Triumph | Speed Triple RR 1200cc | To Fit Front Right |
| 2018 | Triumph | Speed Triple RS 1050cc | To Fit Front Right |
| 2019 | Triumph | Speed Triple RS 1050cc | To Fit Front Left |
| 2020 | Triumph | Speed Triple RS 1050cc | To Fit Front Left |
| 2021 | Triumph | Speed Triple RS 1050cc | To Fit Front Left |
| 2021 | Triumph | Speed Triple RS 1200cc | To Fit Front Left |
| 2022 | Triumph | Speed Triple RS 1200cc | To Fit Front Left |
| 2023 | Triumph | Speed Triple RS 1200cc | To Fit Front Right |
| 2024 | Triumph | Speed Triple RS 1200cc | To Fit Front Right |
| 2025 | Triumph | Speed Triple RS 1200cc | To Fit Front Left |
| 2019 | Triumph | Speed Triple S 1050cc From Vin 867685 | To Fit Front Left |
| 2020 | Triumph | Speed Triple S 1050cc From Vin 867685 | To Fit Front Right |
| 2021 | Triumph | Speed Triple S 1050cc From Vin 867685 | To Fit Front Right |
| 2025 | Triumph | Speed Twin 1200 RS | To Fit Front Right |
| 2025 | Triumph | Speed Twin 1200 | To Fit Front Left |
| 2021 | Triumph | Speed Twin 1200cc | To Fit Front Left |
| 2022 | Triumph | Speed Twin 1200cc | To Fit Front Left |
| 2023 | Triumph | Speed Twin 1200cc | To Fit Front Right |
| 2024 | Triumph | Speed Twin 1200cc | To Fit Front Right |
| 2021 | Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | To Fit Front Right |
| 2022 | Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | To Fit Front Right |
| 2023 | Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | To Fit Front Right |
| 2024 | Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | To Fit Front Left |
| 2025 | Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | To Fit Front Right |
| 2021 | Triumph | Tiger 1200 GT Pro | To Fit Front Left |
| 2022 | Triumph | Tiger 1200 GT Pro | To Fit Front Right |
| 2023 | Triumph | Tiger 1200 GT Pro | To Fit Front Right |
| 2024 | Triumph | Tiger 1200 GT Pro | To Fit Front Left |
| 2025 | Triumph | Tiger 1200 GT Pro | To Fit Front Left |
| 2021 | Triumph | Tiger 1200 GT | To Fit Front Right |
| 2022 | Triumph | Tiger 1200 GT | To Fit Front Left |
| 2023 | Triumph | Tiger 1200 GT | To Fit Front Left |
| 2024 | Triumph | Tiger 1200 GT | To Fit Front Right |
| 2021 | Triumph | Tiger 1200 Rally Pro Explorer | To Fit Front Left |
| 2022 | Triumph | Tiger 1200 Rally Pro Explorer | To Fit Front Right |
| 2023 | Triumph | Tiger 1200 Rally Pro Explorer | To Fit Front Left |
| 2024 | Triumph | Tiger 1200 Rally Pro Explorer | To Fit Front Left |
| 2025 | Triumph | Tiger 1200 Rally Pro Explorer | To Fit Front Right |
| 2021 | Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | To Fit Front Right |
| 2022 | Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | To Fit Front Left |
| 2023 | Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | To Fit Front Left |
| 2024 | Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | To Fit Front Left |
| 2025 | Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | To Fit Front Right |
| 2021 | Triumph | Tiger 850 Sport | To Fit Front Left |
| 2022 | Triumph | Tiger 850 Sport | To Fit Front Left |
| 2023 | Triumph | Tiger 850 Sport | To Fit Front Left |
| 2024 | Triumph | Tiger 850 Sport | To Fit Front Right |
| 2025 | Triumph | Tiger 850 Sport | To Fit Front Right |
| 2020 | Triumph | Tiger 900 GT Low | To Fit Front Right |
| 2021 | Triumph | Tiger 900 GT Low | To Fit Front Right |
| 2022 | Triumph | Tiger 900 GT Low | To Fit Front Left |
| 2023 | Triumph | Tiger 900 GT Low | To Fit Front Right |
| 2020 | Triumph | Tiger 900 GT Pro | To Fit Front Right |
| 2021 | Triumph | Tiger 900 GT Pro | To Fit Front Right |
| 2022 | Triumph | Tiger 900 GT Pro | To Fit Front Right |
| 2023 | Triumph | Tiger 900 GT Pro | To Fit Front Left |
| 2024 | Triumph | Tiger 900 GT Pro | To Fit Front Left |
| 2025 | Triumph | Tiger 900 GT Pro | To Fit Front Right |
| 2025 | Triumph | Tiger 900 GT | To Fit Front Right |
| 2020 | Triumph | Tiger 900 Rally Pro | To Fit Front Right |
| 2021 | Triumph | Tiger 900 Rally Pro | To Fit Front Right |
| 2022 | Triumph | Tiger 900 Rally Pro | To Fit Front Right |
| 2023 | Triumph | Tiger 900 Rally Pro | To Fit Front Right |
| 2024 | Triumph | Tiger 900 Rally Pro | To Fit Front Right |
| 2025 | Triumph | Tiger 900 Rally Pro | To Fit Front Left |
| 2020 | Triumph | Tiger 900 Rally | To Fit Front Right |
| 2021 | Triumph | Tiger 900 Rally | To Fit Front Right |
| 2022 | Triumph | Tiger 900 Rally | To Fit Front Left |
| 2023 | Triumph | Tiger 900 Rally | To Fit Front Left |
| 2020 | Triumph | Tiger 900 | To Fit Front Left |
| 2021 | Triumph | Tiger 900 | To Fit Front Left |
| 2022 | Triumph | Tiger 900 | To Fit Front Left |
| 2023 | Triumph | Tiger 900 | To Fit Front Left |


